| Allgemeines |
| Dobok | Taekwondo Anzug |
| Dojang | Taekwondo Trainingsraum |
| Poomsae | Bewegungsform |
| Gu-man | Kommando zur Beendigung der Übung oder des Kampfes |
| Keub (normalerweise schreiben alle Kup, was gut aussieht aber für Koreaner unverständlich ist) | Schülergrad |
| Dan | Meistergrad |
| Charyot | Achtung |
| Junbi | Kommando zum Einnehmen der Ausgangsstellung |
| Oelgul | Gesicht und Hals |
| Momtoeng | Rumpf zwischen Bauchnabel und Schlüsselbein |
| Arae | Unterleib unterhalb des Bauchnabels |
| Sabom | Lehrer, Meister |
| Sabom – nim | Großmeister |
| Kyeorugi | Taekwondo Wettkampf |
| Hosinsul | Selbstverteidigung |
| Ty | Gürtel |
| Yop | seitwärts |
| Arae | unten |
| Dwi | rückwärts |
| | |
| Stellungen |
| Moa-sogi | Achtung-Stellung zum Grüßen |
| Ap-sogi | kurze Vorwärtsstellung |
| Ap-gubi | große Vorwärtsstellung |
| Dwi-gubi | Rückwärtsstellung |
| Junbi-seogi | Vorbereitungsstellung, Startstellung |
| Juchum-seogi | Sitzstellung |
| Hakdari-seogi | Kranichstellung |
| Beom-seogi | Tigerstellung |
| Koa-Sogi | Kreuzstellung |
| Fußtechniken |
| Chagi | Tritt |
| Ap-chagi | Vorwärtsfußtritt |
| Dollyo-chagi | Halbkreisfußtritt |
| Yop-chagi | Seitwärtsfußtritt |
| Momdollyo-yop-chagi | gedrehter Seitwärtstritt |
| Momdollyo-huryo-chagi oder Pandae-dollyo-chagi | Peitschendrehschlag bzw. Fersendrehschlag |
| Dwit-chagi | Rückwärtstritt |
| | |
| Handtechniken |
| Chigi | Schlag |
| Jireugi | Stoß |
| Momteong-jireugi | Fauststoß zum Körper (Rumpf) |
| Hansonal-makki | Block mit der Handkante |
| Bakkat-makki | Block von innen nach außen |
| Sonal-chigi | Handkantenschlag, von außen nach innen |
| Makki | Block, Abwehr |
| Arae-makki | Abwärtsblock, Unterleibsblock |
| Olgul-makki | Gesichtsblock |
| Momtong-makki | Körperblock, Rumpfblock |
| Hansonal-makki | Handkantenblock nach außen |
| Haecheo-makki | Keilblock mit den Außenunterarmen |
| Otgoro-makki | Block mit gekreuzten Fäusten |
| | |
| |
| Befehle beim Kampf |
| Cheong | Blau |
| Hong | Rot |
| Charyot | Achtung |
| Kyongne | Verbeugung |
| Junbi | Vorbereitung |
| Shijak | Kampfbeginn |
| Kalyeo | Kampfunterbrechung |
| Kyesok | Weiterkämpfen |
| Shigan | Zeit stoppen |
| Kyonggo | Verwarnung |
| Gam jeom | Minuspunkt |
| Jooeui | Ermahnung |
| Chung sung | Sieg für Blau |
| Hong sung | Sieg für Rot |
| | |
| Zahlen | Ordnungszahlen |
| hana | 하나 | 1 | | il | 일 | 1. |
| dul | 둘 | 2 | | i | 이 | 2. |
| set | 셋 | 3 | | sam | 삼 | 3. |
| net | 넷 | 4 | | sa | 사 | 4. |
| dasot | 다섯 | 5 | | oh | 오 | 5. |
| yosot | 여섯 | 6 | | yuk | 육 | 6. |
| ilgop | 일곱 | 7 | | chil | 칠 | 7. |
| yodul | 여덟 | 8 | | pal | 팔 | 8. |
| ahop | 아홉 | 9 | | gu | 구 | 9. |
| yol | 열 | 10 | | shib | 십 | 10. |